合格実績
<2023年度入試実績>
合格おめでとうございます!
高校合格実績
長野高等学校 | 61名合格 |
---|---|
屋代高等学校 | 27名(理数5名、内進6名含)合格 |
長野工業高等専門学校 | 17名合格 |
松本深志高等学校 | 42名合格 |
松本県ヶ丘高等学校 | 31名(探究4名含)合格 |
諏訪清陵高等学校 | 63名(内進32名含)合格 |
中学合格実績
諏訪清陵附属中学校 | 53名合格 |
---|---|
信大附属松本中学校 | 60名(内進6名含)合格 |
信大附属長野中学校 | 64名(内進12名含)合格 |
松本秀峰中等教育学校 | 42名合格 |
屋代附属中学校 | 40名合格 |
市立長野中学校 | 16名合格 |
長野日大中学校 | 24名合格 |
大学合格実績
東京大学 | 2名合格 |
---|---|
京都大学 | 3名合格 |
信州大学(医) | 4名合格 |
信州大学 | 33名合格 |
早稲田大学 | 18名合格 |
慶應義塾大学 | 6名合格 |
上智大学 | 9名合格 |
※ほか多数。株式会社アイキューブの運営する「いずみ塾」「べルーフアカデミー」「東進中学NET」「東進衛星予備校」の合格実績合計<令和5年3月31日現在>

この合格実績自己適合宣言は、自ら表示事項の適合性を評価し、自らの責任において表示事項に関する適用およびその適合を宣言するものです。
合格実績